BACK
◆送料表

代引き手数料
1万円未満 3万円未満 10万円未満 30万円未満 50万円未満 100万円未満 100万円超

地域ごとの送料
都道
府県
北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県
通常 1200 900 900 900 900 900 900 900 900 900
刀剣類(響刀剣・南刀類) 2000 1600 1600 1600 1500 1500 1500 1500 1500 1500
苗刀・双手剣・八卦刀類 3500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2500 2500 2500
棍・長器械 6300 5600 5600 5600 5300 5300 5300 4300 4300 4300
都道
府県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
通常 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
刀剣類(響刀剣・南刀類) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
苗刀・双手剣・八卦刀類 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
棍・長器械 4300 4300 4300 4300 3800 3500 3500 3500 4300 3800
都道
府県
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
通常 700 700 700 700 700 600 600 600 600 600
刀剣類(響刀剣・南刀類) 1500 1500 1500 1500 1200 1200 1200 1200 1200 1200
苗刀・双手剣・八卦刀類 2500 2500 2500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
棍・長器械 3400 3400 3400 3400 2700 2700 2700 2700 2700 2700
都道
府県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県
通常 800 800 800 800 800 800 800 800 800 900
刀剣類(響刀剣・南刀類) 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2000 2000 2000 2000
苗刀・双手剣・八卦刀類 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3000
棍・長器械 3600 3600 3600 3600 3600 3400 3400 3400 3400 4000
都道
府県
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
通常 800 800 800 800 800 800 2000
刀剣類(響刀剣・南刀類) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000
苗刀・双手剣・八卦刀類 3000 3000 3000 3000 3000 3000 5000
棍・長器械 4000 4000 4300 4000 4300 4300 5700